| Размер EUR | Размер mm | Длина стопы | Возраст малыша * |
|---|---|---|---|
| 19 | 108mm | 10.8cm or less | 0-9 месяцев |
| 20 | 115mm | 10.9-11.5cm | 3-12 месяцев |
| 21.5 | 125mm | 11.6-12.5cm | 1-2 года |
| 22.5 | 135mm | 12.6-13.5cm | 1.5-2.5 года |
| 24 | 145mm | 13.6-14.5cm | 2-3 года |
| 25.5 | 155mm | 14.6-15.5cm | 2.5-3.5 года |

Русский

